<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wettfair &#124; Sportwetten-Tipps &#187; Sportwetten</title>
	<atom:link href="http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/tag/sportwetten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps</link>
	<description>Aktuelle Sportwetten Tipps mit Bundesliga Vorschau, Fussball Wetten Tipps, Betfair Wettstrategien und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 15:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Premier League Arsenal &#8211; Newcastle &#124; Wettsystemauswertung Over/Under Wetten</title>
		<link>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/premier-league-arsenal-newcastle-wettsystemauswertung-overunder-wetten/</link>
		<comments>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/premier-league-arsenal-newcastle-wettsystemauswertung-overunder-wetten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 18:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VinceBlack</dc:creator>
				<category><![CDATA[VinceBlack Wettstratgie]]></category>
		<category><![CDATA[Over/Under Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[premier league tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Torwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Wett Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Wettstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Wettsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Wetttagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Arsenal &#8211; Newcastle 0:1
Verlust: 20€
Mensch was ist denn nur los auf der Insel. Die Gunners haben mich echt enttäuscht. Sie hätten so schön zu den Blues aufschließen können, denn die mussten sich gegen Liverpool mit 0:2 geschlagen geben. Scheint als würden die Reds langsam wieder kommen, naja dank Torres der machte nämlich beide Tore für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/premier-league-arsenal-newcastle-wettsystemauswertung-overunder-wetten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.Bundesliga Hamburg &#8211; Bayern München &#124; Wettsystemauswertung</title>
		<link>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/1-bundesliga-hamburg-bayern-munchen-wettsystemauswertung/</link>
		<comments>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/1-bundesliga-hamburg-bayern-munchen-wettsystemauswertung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 10:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VinceBlack</dc:creator>
				<category><![CDATA[VinceBlack Wettstratgie]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgreich wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Over/Under Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Torwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Wett-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Wettgewinne]]></category>
		<category><![CDATA[Wettstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wettstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Wettsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Wettsystemauswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Wetttagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Wettverluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg &#8211; Bayern 0:0
 Verlust: 20€
Es musst ja auch mal kommen, dass wir ein Spiel verlieren. Nun ist es wieder soweit. Die Bayern kommen in Hamburg nicht über ein 0:0 hinaus. Mit diesem Ergebnis können sie noch sehr zufrieden sein. Der HSV drückte gleich von Beginn an ziemlich auf die Tube und setze den FCB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/1-bundesliga-hamburg-bayern-munchen-wettsystemauswertung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettfair Risktipp Serie A: Parma &#8211; AS Rom &#124; Spielvorschau, Spielanalyse und Wettquoten</title>
		<link>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/wettfair-risktipp-serie-a-parma-as-rom-spielvorschau-spielanalyse-und-wettquoten/</link>
		<comments>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/wettfair-risktipp-serie-a-parma-as-rom-spielvorschau-spielanalyse-und-wettquoten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 15:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball Wetten Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgreich wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballwettvorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Spielanalyse Parma - AS Rom]]></category>
		<category><![CDATA[Spielvorschau Parma - AS Rom]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Wett-Tipps Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Wettempfehlungen Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Wettquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Wettstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Wettsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Wettvorhersage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[Spielbeginn: 24.10. 12:30Uhr
Der AS Rom hat sich zuletzt in der Königklasse gegen Basel blamiert. Da gab es eine 1:3 Klatsche. Auswärts wäre das Ganze ja noch nachvollziehbar gewesen aber die Roma hat zuhause gespielt. Nun gut uns kann es ja nur freuen, denn so wurde das Tor zum Achtelfinale für die Bayern weit aufgestoßen. Dennoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/wettfair-risktipp-serie-a-parma-as-rom-spielvorschau-spielanalyse-und-wettquoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League Tipp Manchester City &#8211; Arsenal &#124; Spielvorschau, Spielanalyse und Wettquoten</title>
		<link>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/fusswettvorhersage-premier-league-manchester-city-arsenal-spielvorschau-spielanalyse-und-wettquoten/</link>
		<comments>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/fusswettvorhersage-premier-league-manchester-city-arsenal-spielvorschau-spielanalyse-und-wettquoten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 17:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VinceBlack</dc:creator>
				<category><![CDATA[VinceBlack Wettstratgie]]></category>
		<category><![CDATA[beste Wettstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgreich wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Over/Under Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Spielvorschau Manchester City - Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Torwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Wett Tipp Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Wettempfehlung Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Wettquoten Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Wettstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Wettsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[Spielbeginn: 24.10. 17Uhr
In der Premier League kommt es zum Spitzenspiel zwischen ManC und Arsenal. Der 2. trifft auf 3. Ein Spiel welches unsere Erwartungen hochschrauben lässt. Arsenal hat zuletzt in der Königsklasse mit einem 5:1 gegen Donezk überzeugt. Auch ManC spielt stark in der Premier League. Sie wollen sicher den 2.Tabellenplatz direkt hinter den Blues [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/fusswettvorhersage-premier-league-manchester-city-arsenal-spielvorschau-spielanalyse-und-wettquoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Tipp(VinceBlack Wettstrategie) Hamburg &#8211; Bayern München &#124; Spielvorschau, Spielanalyse und Wettquoten</title>
		<link>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/bundesliga-tippvinceblack-wettstrategie-hamburg-bayern-munchen-spielvorschau-spielanalyse-und-wettquoten/</link>
		<comments>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/bundesliga-tippvinceblack-wettstrategie-hamburg-bayern-munchen-spielvorschau-spielanalyse-und-wettquoten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 17:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VinceBlack</dc:creator>
				<category><![CDATA[VinceBlack Wettstratgie]]></category>
		<category><![CDATA[erfolgreich Sportwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgreich wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Spielvorschau Hamburg - Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Wett Tipp 1.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[wettempfehlung 1.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Wettquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Wettstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Wettsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Wettvorhersage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Spielbeginn: 22.10. 20:30Uhr
Der HSV konnte sich zuletzt gegen den Tabellenführer aus Mainz durchsetzen. Sie belegen momentan den 5.Tabellenplatz und sind somit in der Tabelle weit vor dem deutschen Meister angesiedelt. Sicher wird es nicht einfach gegen die Bayern zu bestehen, denn der FCB konnte zuletzt in der Championsleague als auch in der Bundesliga punkten. Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/bundesliga-tippvinceblack-wettstrategie-hamburg-bayern-munchen-spielvorschau-spielanalyse-und-wettquoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League Tipp Borussia Dortmund &#8211; Paris SG &#124; Spielanalyse, Spielvorschau und Wettquoten</title>
		<link>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/europa-league-tipp-borussia-dortmund-paris-sg-spielanalyse-spielvorschau-und-wettquoten/</link>
		<comments>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/europa-league-tipp-borussia-dortmund-paris-sg-spielanalyse-spielvorschau-und-wettquoten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 14:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VinceBlack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball Wetten Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgreich wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Euro League Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Spielanalyse Borussia Dortmund - Paris SG]]></category>
		<category><![CDATA[Spielvorschau Borussia Dortmund - Paris SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Wett Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Wettempfehlung Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Wettempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Wettsyteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[Spielbeginn: 21.10. 19Uhr
Die Dortmunder haben einen starken Lauf. Die letzten 7 Spiele in der Bundesliga konnten sie alle für sich entscheiden. In der Europa League mussten sie sich jedoch als letztes gegen Sevilla mit 0:1 geschlagen geben. Paris ist in der Gruppe J Tabellenführer. Sie konnten sich in beiden Spielen durchsetzen. Weiterhin belegen sie in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/europa-league-tipp-borussia-dortmund-paris-sg-spielanalyse-spielvorschau-und-wettquoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga Tipp 8.Spieltag Hoffenheim &#8211; Gladbach &#124; Spielanalyse, Spielvorschau und Wettquoten</title>
		<link>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/bundesliga-tipp-8-spieltag-hoffenheim-gladbach-spielanalyse-spielvorschau-und-wettquoten/</link>
		<comments>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/bundesliga-tipp-8-spieltag-hoffenheim-gladbach-spielanalyse-spielvorschau-und-wettquoten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 10:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball Wetten Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgreich wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballwettvorhersage 1.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Spielanalyse Hoffenheim - Gladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Spielvorschau Hoffenheim - Gladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Wett Tipp 1.Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Wettquoten Hoffenheim - Gladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Wettsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Wettvorhersage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[Hoffenheim konnte seit 4Spielen in der Bundesliga nicht mehr als Sieger vom Platz gehen. Sie sind in der Tabelle auf den 6.Platz abgerutscht. Am 17.10 um 17:30Uhr empfangen sie zuhause Gladbach. Die Gladbacher haben diese Saison mit einigen Problemen zu kämpfen und sind momentan auf dem 15.Tabellenplatz. Seit nunmehr 5 Spielen konnten sie in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/bundesliga-tipp-8-spieltag-hoffenheim-gladbach-spielanalyse-spielvorschau-und-wettquoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fussballwettvorhersage(VinceBlack Wettstrategie) Premier League: Arsenal &#8211; Birmingham &#124; Spielvorschau, Spielanalyse und Wettquoten</title>
		<link>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/fussballwettvorhersagevinceblack-wettstrategie-premier-league-arsenal-birmingham-spielvorschau-spielanalyse-und-wettquoten/</link>
		<comments>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/fussballwettvorhersagevinceblack-wettstrategie-premier-league-arsenal-birmingham-spielvorschau-spielanalyse-und-wettquoten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 11:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VinceBlack</dc:creator>
				<category><![CDATA[VinceBlack Wettstratgie]]></category>
		<category><![CDATA[erfolgreich Sportwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgreich wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballwettvorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Over/Under Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Spielanalyse Arsenal - Birmingham]]></category>
		<category><![CDATA[Spielvorschau Arsenal - Birmingham]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Wett Tipp Arsenal - Birmingham]]></category>
		<category><![CDATA[Wettempfehlung Arsenal - Birmingham]]></category>
		<category><![CDATA[Wettquoten Arsenal - Birmingham]]></category>
		<category><![CDATA[Wettstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Wettsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Wetttagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Wettvorhersage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[Arsenal London empfängt zu Hause Brimingham. Nach der 0:2 Niederlage bei Chelsea wird es interessant zu sehen, inwiefern das Team die Niederlage verkraftet hat. Birmingham befindet sich auf dem 16.Tabellenplatz und sollte definitiv eine lösbare Aufgabe für Arsenal sein. Einzige Problem hierbei wäre,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/fussballwettvorhersagevinceblack-wettstrategie-premier-league-arsenal-birmingham-spielvorschau-spielanalyse-und-wettquoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettempfehlung 1.Bundesliga 8.Spieltag 1.FC Köln &#8211; Borussia Dortmund &#124; Spielanalyse, Spielvorschau und Wettquoten</title>
		<link>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/wettempfehlung-1-bundesliga-7-spieltag-1-fc-koln-borussia-dortmund-spielanalyse-spielvorschau-und-wettquoten/</link>
		<comments>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/wettempfehlung-1-bundesliga-7-spieltag-1-fc-koln-borussia-dortmund-spielanalyse-spielvorschau-und-wettquoten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 13:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball News]]></category>
		<category><![CDATA[1.Deutsche-Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Wett Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga-Vorschau]]></category>
		<category><![CDATA[dortmund-wettquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Koeln-BVB]]></category>
		<category><![CDATA[Podolski]]></category>
		<category><![CDATA[Spielanalyse 1.FC Köln - Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Wett Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Wettempfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettquoten 1.FC Köln - Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Wettstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Wettsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Wettvorhersagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Am 15.10. kommt es um 20:30 Uhr zur Begegnung zwischen dem 1.FC Köln und Borussia Dortmund. Die Dortmunder haben bis jetzt eine sehr starke Saison gespielt. Sie stehen hinter den Mainzern auf dem 2. Tabellenplatz. In der Bundesliga konnten sie die letzten 6 Spiele für sich entscheiden. Sogar die Bayern haben sie mit 2:0 vom Platz geschickt. Ein sehr junges Team, das auf einem hohen Niveau Fussball spielt. Mit einem Sieg in Köln könnten sie punktgleich mit den Mainzern ziehen. Doch dafür brauchen sie 3 Punkte]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/wettempfehlung-1-bundesliga-7-spieltag-1-fc-koln-borussia-dortmund-spielanalyse-spielvorschau-und-wettquoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fussballwettvorhersage (VinceBlack Wettstrategie) Premier League Chelsea &#8211; Arsenal &#124; Spielvorschau, Spielanalyse und Wettquoten</title>
		<link>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/fussballwettvorhersage-vinceblack-wettstrategie-premier-league-chelsea-arsenal-spielvorschau-spielanalyse-und-wettquoten/</link>
		<comments>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/fussballwettvorhersage-vinceblack-wettstrategie-premier-league-chelsea-arsenal-spielvorschau-spielanalyse-und-wettquoten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 15:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VinceBlack</dc:creator>
				<category><![CDATA[VinceBlack Wettstratgie]]></category>
		<category><![CDATA[erfolgreich Sportwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgreich wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballwettvorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Over/Under Wetten]]></category>
		<category><![CDATA[Spielanalyse Chelsea - Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Spielvorschau Chelsea - Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwetten]]></category>
		<category><![CDATA[Wett Tipp Chelsea - Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Wettempfehlung Chelsea - Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Wettquoten Chelsea - Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Wettstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Wettsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Wetttagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Wettvorhersage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag den 04.10. kommt es zum Spitzenspiel zwischen Chelsea und Arsenal. Der Tabellenführer trifft auf den Tabellendritten. Chelsea wird sicher mit allem Mitteln versuchen die Tabellenführung zu verteidigen. In der Championsleague konnte Arsenal zuletzt mit einem 3:1 überzeugen, in der Premierleague hingegen mussten sie sich zuhause gegen West Brom geschlagen geben. Davor konnten sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wettfair.com/sportwetten-tipps/fussballwettvorhersage-vinceblack-wettstrategie-premier-league-chelsea-arsenal-spielvorschau-spielanalyse-und-wettquoten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

